Vos travaux
Pour la plupart des travaux que vous réaliserez sur votre propriété, vous aurez besoin de recevoir au préalable les autorisations nécessaires.
Ci-dessous quelques formulaires de référence à remplir. N'hésitez pas à contacter en amont le service urbanisme qui répondra à vos interrogations.
- Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démolitions
- Demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions (autre que portant sur une maison individuelle ou ses annexes
- Déclaration préalable de travaux (DP)
- Permis de Démolir
- Permis d’Aménager
- Demande d’enseigne/pré-enseigne/déclaration de publicité
- Demande d'alignement et/ou d'autorisation de voirie
> lire le Guide sur les clôtures
> lire le Guide sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et la réglementation
DROITS DE VOIRIE | |||
Enlèvement dériveurs sur toutes les plages (si stationnement en dehors périodes autorisées par arrêté plages) | |||
par unité | 241,50 € | ||
Dépôt de matériaux sur le domaine public | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par mois | 19,00 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par mois | 41,50 € | |
Echafaudage | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par jour | 0,60 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par jour | 3,15 € | |
Nacelle | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par jour | 1,10 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par jour | 3,15 € | |
Grue | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par jour | 0,60 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par jour | 3,15 € | |
Bennes à gravats | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par jour | 0,85 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par jour | 6,90 € | |
Installation de chantier temporaire, à l'exception des interventions des concessionnaires de voirie (CARENE, EDF/GDF, Orange et leurs prestataires), remorque et baraquement | |||
Avec autorisation | par mètre carré et par jour | 0,60 € | |
Sans autorisation | par mètre carré et par jour | 2,95 € | |
Fournitures de plaques de numéros d'avenue | unité | 7,20 € | |
JALONNEMENT | |||
Première demande de fléchage | par flèche (coût de fabrication) | 168,00 € | |
Complément au plan de pré-signalisation existant | par flèche | 259,35 € | |
par mât | 162,75 € | ||
Modification du fléchage existant : compléter la pré-signalisation sans augmenter le nombre de flèches (ex : modification | |||
du nom de l'établissement, nombre d'étoiles) | par flèche | 259,35 € | |
Remise en état du fléchage existant | par flèche | 259,35 € | |
La Ville décline toute responsabilité en cas d'altération ou de destruction du mobilier installé sur le domaine public. Le remplacement des flèches endommagées est obligatoire et à la charge du demandeur, sauf demande contraire préalablement adressée par ce dernier dans les 15 jours qui suivent la détérioration du fléchage existant | |||
Réduction du fléchage | par flèche démontée | 90,30 € | |
Suppression du fléchage | par flèche démontée | 90,30 € | |
par mât démonté si nécessaire | 133,35 € |
Pôle aménagement de la Ville de Pornichet - 105 av. Général de Gaulle (face à la mairie) - Tél. 02 40 11 55 78 - services-techniques@mairie-pornichet.fr